Matteo Marcandella
Agronome en sylviculture et gestion des milieux naturels (HEPH-Condorcet Ath)
- Type
- utilisateur
- Membre depuis
- 2019-05-05
- Langue préférée
- FR French / Français
- Pays
- Belgique
| Pays-Bas | Belgique | Reste du monde | Total | |
| Observations | 10 | 1 018 | 12 | 1 040 |
| Espèces observées | 6 | 284 | 10 | 290 |
Observations (Belgique)
| Oiseaux | 473 |
| Hétérocères | 208 |
| Mammifères | 95 |
| Plantes | 82 |
| Hyménoptères | 40 |
| Coléoptères | 35 |
| Arthropodes (autres) | 20 |
| Reptiles et Amphibiens | 16 |
| Hémiptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 14 |
| Insectes (autres) | 10 |
| Diptères | 9 |
| Rhopalocères | 7 |
| Orthoptères | 4 |
| Odonates | 1 |
| Poissons | 1 |
| Mollusques | 1 |
| Champignons | 1 |
| Autres invertébrés | 1 |
Observation statistics will be updated after 2023-01-18 09:10