Actualisé au: za 18 mei 2013 21:40:28 CEST Prochaine actualisation: 22:05:28
| date | Info | # | Max | Tot | espèce | site | Observateur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| résultats 181-210 de 500 | 17 pages | « < 4 5 6 7 8 9 10 > » | |||||||||||||
| 09-05-2013 | ![]() | 2 | 1 | 2 | Azuré commun - Polyommatus icarus | Moerbrugge - Warandeputten (Opgespoten Terreinen - OTMB), Soiron | plusieurs observateurs | ||||||
| - | 1 | 1 | 1 | Flambé - Iphiclides podalirius | [obscurci] [NA] | [obscurci] | |||||||
| - | ![]() | 11 | 3 | 14 | Grand Porte-queue - Papilio machaon | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | Lucine - Hamearis lucina | Les Abannets et le Morainy (réserve naturelle) [NA] | Margaux Boeraeve | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | papillon inconnu - Rhopalocera | Statiekwartier (Dg) [AN] | Erik Molenaar | ![]() | |||||
| 08-05-2013 | 4 | 10 | 17 | Hespérie de la mauve - Pyrgus malvae | [obscurci] | [obscurci] | ![]() | ||||||
| - | ![]() | 25 | 3 | 31 | Paon du jour - Aglais io | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 4 | 2 | 6 | Petite Tortue - Aglais urticae | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 24 | 2 | 28 | Carte géographique - Araschnia levana | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | Petite Violette - Boloria dia | Tienne Breumont (réserve naturelle) [NA] | Bart Vannieuwenhuyse | ![]() | |||||
| - | ![]() | 2 | 1 | 2 | Petit Nacré - Issoria lathonia | Vieuxville [LG] | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 55 | 11 | 120 | Tircis - Pararge aegeria | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 7 | 5 | 11 | Robert le Diable - Polygonia c-album | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 42 | 12 | 98 | Aurore - Anthocharis cardamines | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 19 | 2 | 22 | Citron - Gonepteryx rhamni | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 2 | 5 | 6 | Piéride de la moutarde - Leptidea sinapis | Gravière d'Amay, Tienne Breumont (réserve naturelle) | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 2 | 1 | 2 | Piéride du chou - Pieris brassicae | Doorslaar dorp en omgeving, Oostakker | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 27 | 40 | 105 | Piéride du navet - Pieris napi | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | ![]() | ||||
| - | ![]() | 13 | 1 | 13 | Piéride de la rave - Pieris rapae | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 8 | 21 | 30 | Piéride spec. - Pieris spec. | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 7 | 6 | 14 | Thécla de la ronce - Callophrys rubi | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 13 | 1 | 13 | Azuré des nerpruns - Celastrina argiolus | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | 2 | 1 | 2 | Azuré du trèfle - Cupido argiades | [obscurci] [LX] | [obscurci] | ![]() | ||||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | Bronzé - Lycaena phlaeas | De Lange Velden - Wondelgem [OV] | jan van eeckhout | ||||||
| - | ![]() | 4 | 2 | 5 | Grand Porte-queue - Papilio machaon | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ||||||
| 07-05-2013 | 1 | 16 | 16 | Hespérie de la mauve - Pyrgus malvae | [obscurci] [NA] | [obscurci] | |||||||
| - | ![]() | 63 | 5 | 89 | Paon du jour - Aglais io | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 9 | 3 | 11 | Petite Tortue - Aglais urticae | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 26 | 5 | 41 | Carte géographique - Araschnia levana | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | Petit Nacré - Issoria lathonia | Kesselberg [VB] | Bram M. | ||||||








