Actualisé au: za 25 mei 2013 10:53:21 CEST Prochaine actualisation: 11:18:21
| date | Info | # | Max | Tot | espèce | site | Observateur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| résultats 151-180 de 500 | 17 pages | « < 3 4 5 6 7 8 9 > » | |||||||||||||
| 19-05-2013 | ![]() | 5 | 8 | 13 | Cheilosia pagana | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 2 | 5 | 6 | Cheilosia semifasciata | Buitengoor en Meergoor, Gerhagen - Achterheide | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 2 | 4 | 5 | Cheilosia variabilis | De Kevie, Grootenhout-Giels Bos (ANB) | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 4 | 4 | Cheilosia vernalis | Gerhagen - Achterheide [LI] | Frank Van de Meutter | ||||||
| - | ![]() | 2 | 1 | 2 | Chrysotoxum cautum | Mombeekvallei, Watering - Lommel (Vloeiweiden) | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 2 | 2 | Criorhina asilica | Riksingen (Dg) [LI] | Willem Proesmans | ||||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | Criorhina berberina | Netevallei-Schaapswees [AN] | Paul en Marianne | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | Dasysyrphus albostriatus | ![]() | Machelen (Zulte) (Dg) [OV] | Etienne Colpaert | ![]() | ||||
| - | ![]() | 2 | 2 | 3 | Dasysyrphus tricinctus | Gerhagen - Achterheide, Landschap De Liereman - Echelkuil | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 5 | 10 | 14 | Dasysyrphus venustus | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | ![]() | ||||
| - | ![]() | 5 | 8 | 14 | Epistrophe eligans | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 15 | 15 | Epistrophe melanostoma | Gerhagen - Achterheide [LI] | Frank Van de Meutter | ||||||
| - | ![]() | 4 | 4 | 7 | Epistrophe nitidicollis | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | Epistrophe spec. | Slekkebeken [OV] | Koenraad Bracke | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 3 | 3 | Epistrophella euchroma | Gerhagen - Achterheide [LI] | Frank Van de Meutter | ||||||
| - | ![]() | 2 | 10 | 11 | Syrphe à ceintures - Episyrphus balteatus | Drongengoed (6210), Grootenhout-Giels Bos (ANB) | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 1 | 2 | 2 | Eristalinus sepulchralis | Netevallei-Schaapswees [AN] | Paul en Marianne | ![]() | |||||
| - | ![]() | 4 | 1 | 4 | Eristalis horticola | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 2 | 3 | 4 | Eristale brouillée - Eristalis intricaria | Grootenhout-Giels Bos (ANB), Merkem (Dg) | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 2 | 10 | 11 | Eristalis nemorum | Gerhagen - Achterheide, Grootenhout-Giels Bos (ANB) | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 5 | 30 | 34 | Eristale opiniâtre - Eristalis pertinax | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 2 | 1 | 2 | Eristalis picea | Gerhagen - Achterheide, Landschap De Liereman - Echelkuil | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 1 | 2 | 2 | Ver à queue de Rat - Eristalis tenax | Grootenhout-Giels Bos (ANB) [AN] | Jonas Mortelmans | ||||||
| - | ![]() | 2 | 1 | 2 | Syrphe des corolles - Eupeodes corollae | Gerhagen - Achterheide, Neigembos Deel Gooik | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 2 | 1 | 2 | Eupeodes latifasciatus | Gerhagen - Achterheide, Grootenhout-Giels Bos (ANB) | plusieurs observateurs | ||||||
| - | ![]() | 3 | 2 | 4 | Eupeodes luniger | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 3 | 1 | 3 | Helophilus hybridus | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 13 | 50 | 87 | Hélophile suspendu - Helophilus pendulus | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 3 | 9 | 11 | Hélophile à bandes grises - Helophilus trivittatus | plusieurs sites | plusieurs observateurs | ![]() | |||||
| - | ![]() | 1 | 1 | 1 | Melangyna cincta | Gerhagen - Achterheide [LI] | Frank Van de Meutter | ||||||








