Godfried Van Hertum
utilisateur 
Observations
| date | Heure | nombre | apparence | comportement | espèce | site | Pr | statut de validation | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| résultats 1-6 de 6 | 1 page | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 24-05-2013 | 6 | larve | sur place | Sauterelle ponctuée - Leptophyes punctatissima | Overpelt (220.352,211.009) | LI | ![]() | | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 24-05-2013 | 1 | Indéterminé | sur place | Soutenue - Cyclophora punctaria | Overpelt (220.329,211.002) | LI | ![]() | | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 20-05-2013 | 1 | Indéterminé | sur place | Carte géographique - Araschnia levana | Overpelt (220.338,211.007) | LI | ![]() | | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 20-05-2013 | 1 | Indéterminé | sur place | Andrène vagabonde - Andrena vaga | Overpelt (220.341,211.006) | LI | ![]() | | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 19-05-2013 | 1 | Indéterminé | sur place | Sphinx gazé - Hemaris fuciformis | Overpelt (220.349,211.001) | LI | ![]() | | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 19-05-2013 | 1 | Indéterminé | sur place | Hanneton commun - Melolontha melolontha | Overpelt (220.353,211.003) | LI | ![]() | | ![]() | 0 | |||||||||||
copier les observations sélectionnées Attention, pas de message d'avertissement !








