Fouarge Jules
utilisateur 
Observations
| date | Heure | nombre | apparence | comportement | espèce | site | Pr | statut de validation | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| résultats 1-6 de 6 | 1 page | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 18-05-2013 | 30 | Indéterminé | en chasse | Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum | Tihange (216.036,134.916) | LG | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 18-05-2013 | 2 | Indéterminé | en couple dans un habitat potentiel de nidification | Tarier pâtre - Saxicola rubicola | Tihange (216.036,134.916) | LG | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 18-05-2013 | 3 | Indéterminé | paradant / chantant | Fauvette grisette - Sylvia communis | Tihange (216.036,134.916) | LG | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 18-05-2013 | 2 | Indéterminé | paradant / chantant | Fauvette des jardins - Sylvia borin | Tihange (216.036,134.916) | LG | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 18-05-2013 | 2 | Indéterminé | comportement territorial | Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio | Tihange (216.285,134.877) | LG | ![]() | | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 14-05-2013 | 5 | Indéterminé | jeune à l'envol ou récemment sorti du nid | Accenteur mouchet - Prunella modularis | Ombret-Rawsa (218.642,137.292) | LG | ![]() | | ![]() | 0 | |||||||||||
copier les observations sélectionnées Attention, pas de message d'avertissement !









