Statistiques (BE)
Globales
| Observations | 6.413.148 |
| Liste des utilisateurs | 11.965 |
| groupes de travail | 97 |
| Photos | 623.155 |
| Sons | 732 |
| Sites | 10.748 |
Par année
| année | Observations | Utilisateurs actifs |
| 2012 | 875.958 | 4.087 |
| 2011 | 1.977.114 | 5.195 |
| 2010 | 1.776.021 | 4.785 |
| 2009 | 1.357.936 | 3.808 |
| 2008 | 421.487 | 1.726 |
Observations
| Oiseaux | 4.194.770 |
| Mammifères | 120.748 |
| Reptiles et Amphibiens | 51.801 |
| Papillons | 377.056 |
| Libellules | 96.606 |
| Insectes (autres) | 5.142 |
| Mollusques et autres invertébrés | 19.719 |
| Papillons de nuit | 548.110 |
| Poissons | 7.334 |
| Plantes | 521.156 |
| Champignons | 158.676 |
| Mousses et lichens | 26.407 |
| Arthropodes (autres) | 24.082 |
| Criquets et sauterelles (Orthoptères) | 39.070 |
| Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 23.003 |
| Coléoptères | 70.655 |
| Hyménoptères | 58.663 |
| Mouches et moustiques (Diptères) | 66.703 |
| Algues | 3.447 |
| total | 6.413.148 |
Espèce
| Oiseaux | 437 |
| Mammifères | 68 |
| Reptiles et Amphibiens | 25 |
| Papillons | 97 |
| Libellules | 66 |
| Insectes (autres) | 143 |
| Mollusques et autres invertébrés | 640 |
| Papillons de nuit | 1.756 |
| Poissons | 137 |
| Plantes | 1.308 |
| Champignons | 2.540 |
| Mousses et lichens | 743 |
| Arthropodes (autres) | 764 |
| Criquets et sauterelles (Orthoptères) | 45 |
| Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 591 |
| Coléoptères | 1.466 |
| Hyménoptères | 759 |
| Mouches et moustiques (Diptères) | 1.417 |
| Algues | 429 |
| total | 13.431 |
Photos
| Oiseaux | 171.413 |
| Mammifères | 13.421 |
| Reptiles et Amphibiens | 6.695 |
| Papillons | 33.863 |
| Libellules | 15.424 |
| Insectes (autres) | 3.242 |
| Mollusques et autres invertébrés | 4.386 |
| Papillons de nuit | 123.012 |
| Poissons | 1.116 |
| Plantes | 86.774 |
| Champignons | 43.258 |
| Mousses et lichens | 5.028 |
| Arthropodes (autres) | 18.655 |
| Criquets et sauterelles (Orthoptères) | 5.162 |
| Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 13.222 |
| Coléoptères | 25.374 |
| Hyménoptères | 25.986 |
| Mouches et moustiques (Diptères) | 25.206 |
| Algues | 1.906 |
| total | 623.143 |
Sons
| Oiseaux | 654 |
| Mammifères | 32 |
| Reptiles et Amphibiens | 19 |
| Papillons de nuit | 3 |
| Plantes | 2 |
| Criquets et sauterelles (Orthoptères) | 21 |
| Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 1 |
| total | 732 |


