Actualisé au: za 18 mei 2013 01:15:03 CEST Prochaine actualisation: 01:15:03 demain
Statistiques (BE)
Globales
| Observations | 8.672.852 |
| Liste des utilisateurs | 14.971 |
| groupes de travail | 104 |
| Photos | 987.720 |
| Sons | 1.251 |
| Sites | 12.684 |
Par année
| année | Observations | Utilisateurs actifs |
| 2013 | 937.700 | 4.706 |
| 2012 | 2.204.985 | 5.894 |
| 2011 | 1.974.518 | 5.188 |
| 2010 | 1.773.680 | 4.776 |
| 2009 | 1.356.680 | 3.805 |
| 2008 | 420.658 | 1.725 |
Observations
| Oiseaux | 5.682.890 |
| Mammifères | 163.648 |
| Reptiles et Amphibiens | 66.364 |
| Papillons | 482.422 |
| Libellules | 134.812 |
| Insectes (autres) | 7.816 |
| Mollusques et autres invertébrés | 26.894 |
| Papillons de nuit | 725.921 |
| Poissons | 9.272 |
| Plantes | 736.343 |
| Champignons | 215.184 |
| Mousses et lichens | 38.086 |
| Arthropodes (autres) | 34.033 |
| Criquets et sauterelles (Orthoptères) | 49.669 |
| Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 30.174 |
| Coléoptères | 95.196 |
| Hyménoptères | 77.644 |
| Mouches et moustiques (Diptères) | 91.253 |
| Algues | 5.233 |
| total | 8.672.854 |
Espèce
| Oiseaux | 441 |
| Mammifères | 70 |
| Reptiles et Amphibiens | 26 |
| Papillons | 94 |
| Libellules | 66 |
| Insectes (autres) | 196 |
| Mollusques et autres invertébrés | 685 |
| Papillons de nuit | 1.871 |
| Poissons | 142 |
| Plantes | 1.343 |
| Champignons | 2.800 |
| Mousses et lichens | 812 |
| Arthropodes (autres) | 824 |
| Criquets et sauterelles (Orthoptères) | 46 |
| Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 637 |
| Coléoptères | 1.644 |
| Hyménoptères | 821 |
| Mouches et moustiques (Diptères) | 1.653 |
| Algues | 503 |
| total | 14.674 |
Photos
| Oiseaux | 281.623 |
| Mammifères | 22.637 |
| Reptiles et Amphibiens | 10.691 |
| Papillons | 51.313 |
| Libellules | 28.153 |
| Insectes (autres) | 5.525 |
| Mollusques et autres invertébrés | 8.114 |
| Papillons de nuit | 182.396 |
| Poissons | 1.595 |
| Plantes | 136.571 |
| Champignons | 71.389 |
| Mousses et lichens | 10.552 |
| Arthropodes (autres) | 28.689 |
| Criquets et sauterelles (Orthoptères) | 7.968 |
| Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 18.789 |
| Coléoptères | 38.924 |
| Hyménoptères | 37.972 |
| Mouches et moustiques (Diptères) | 40.364 |
| Algues | 4.443 |
| total | 987.708 |
Sons
| Oiseaux | 1.111 |
| Mammifères | 61 |
| Reptiles et Amphibiens | 41 |
| Insectes (autres) | 1 |
| Papillons de nuit | 3 |
| Arthropodes (autres) | 1 |
| Criquets et sauterelles (Orthoptères) | 31 |
| Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) | 2 |
| total | 1.251 |
 0.08%|Papillons de nuit 0.24%|Arthropodes (autres) 0.08%|Criquets et sauterelles (Orthoptères) 2.48%|Hétéroptères (Nepomorpha, Gerromorpha) 0.16%)