Abeille masquée - Hylaeus signatus (Panzer, 1798)
Famille: Apidae
Statut de validation: indigène, Espèce Rareté: relativement commun
Statistiques
| mois | Observations | nombre vu |
|---|---|---|
| Janvier | 0 | 0 |
| Février | 0 | 0 |
| Mars | 0 | 0 |
| Avril | 0 | 0 |
| Mai | 19 | 49 |
| Juin | 42 | 402 |
| Juillet | 33 | 95 |
| Août | 9 | 22 |
| Septembre | 1 | 1 |
| Octobre | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 |
| Décembre | 0 | 0 |
| ---------- | ---- | ----- |
| total | 104 | 569 |
| année | Observations | nombre vu |
|---|---|---|
| 2005 | 2 | 11 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 2 |
| 2008 | 11 | 181 |
| 2009 | 16 | 24 |
| 2010 | 19 | 139 |
| 2011 | 22 | 83 |
| 2012 | 30 | 109 |
| 2013 | 0 | 0 |
| ---------- | ---- | ----- |
| total | 102 | 549 |
| Première date | 07-05 (2011) | Dernière date | 17-09 (2011) |
|---|
| nombre maximal | 100 date 2010-06-30 |
|---|




