Urocystis anemones
Famille: Rustssmuts
Statut de validation: indigène, Espèce Rareté: relativement commun
Statistiques
| mois | Observations | nombre vu |
|---|---|---|
| Janvier | 0 | 0 |
| Février | 0 | 0 |
| Mars | 0 | 0 |
| Avril | 12 | 32 |
| Mai | 2 | 101 |
| Juin | 0 | 0 |
| Juillet | 0 | 0 |
| Août | 0 | 0 |
| Septembre | 0 | 0 |
| Octobre | 1 | 1 |
| Novembre | 0 | 0 |
| Décembre | 0 | 0 |
| ---------- | ---- | ----- |
| total | 15 | 134 |
| année | Observations | nombre vu |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 8 |
| 2012 | 5 | 23 |
| 2013 | 3 | 102 |
| ---------- | ---- | ----- |
| total | 15 | 134 |
| Première date | 08-04 (2011) | Dernière date | 25-10 (2007) |
|---|
| nombre maximal | 100 date 2013-05-03 |
|---|
Pas de données




