| Titre | à partir du | Message | au | |
|---|---|---|---|---|
| résultats 1-40 de 52 | 2 pages | « < 1 2 > » | ||||
| Problème de mail de contact | 2013-05-21 | Un problème temporaire de serveur mail nous empêche de recevoir les mails envoyés à info@observations.be Merci d'envoyer pour le moment vos questions en copie à coa@aves.be Veuillez nous excuser de ce problème technique !
| ||
| À la recherche des Bruants proyers de Wallonie, quatrième saison du projet PACO | 2013-03-29 | Malgré un hiver qui n'en finit pas, nous sommes à l'aube de la 4ème année de recensement du Bruant proyer dans nos campagnes. | ||
| En attendant le printemps: des nouvelles des libellules | 2013-03-25 |
Le dernier numéro des naturalistes belges spéciale « Libellules » est disponible sur le site web. Consultez l'onglet publication du GT sur http://biodiversite.wallonie.be/fr/publications-du-gt.html?IDC=3764 Autre information, le bilan des faits marquants de la saison 2012 est également disponible sur http://biodiversite.wallonie.be/fr/faits-marquants.html?IDC=3771 Bonne lecture et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques constructives ! Merci pour votre participation et bon début de printemps !
| ||
| Recensement des colonies de Héron cendré | 2013-03-21 | Cette année, la COA organise le recensement des colonies de Héron cendré. Si vous découvrez des signes de nidifcation du Héron, merci de l'encoder et de noter un maximum de détails (lieu exact, nombre de nids occupés...). Pour plus d'informations contactez Jean-Paul Jacob (coa@aves.be) | ||
| Encore une amélioration pour les cartes | 2013-03-20 | Deux nouvelles fonctions ont été ajoutées sur les cartes: - vous pouvez désormais retrouver les observations qui se cachent derrière les petits carrés rouges en cliquant dessus... - vous pouvez désormais afficher la répartition d'une espèce complémentaire avec celle de l'espèce donc vous afficher la carte grâce au champ "espèce alternative". Bonnes observations (pré-)printanières ! | ||
| Nouvelle fonctionnalité pour les cartes de répartitions | 2013-01-31 | Il est désormais possible de visualiser la répartition des espèces observées en sélectionnant la saison: cela permet par exemple d'obtenir la répartition d'une espèce en hiver, sur un période de plusieurs année à la fois. Pour obtenir ces cartes, cliquez sur "Cartes" dans le box "En savoir plus sur cette espèce", en haut à droite des pages montrant toutes les observations d'une espèce. Bonnes découvertes ! | ||
| Meilleurs voeux à tous ! | 2013-01-04 |
L'équipe d'observations.be vous souhaite le plein de belles observations dans la nature en 2013... | 2013-01-15 | |
| Deux millions de données naturalistes en moins d'un an ! | 2012-11-15 | Le nombre d'observations encodées dans le portail www.observations.be/www.waarnemingen.be vient de franchir le cap des 2 millions saisies en ligne depuis le début de l'année ! Un grand merci à tous et bonne continuation ... Les statistiques complètes sont visibles ici
| ||
| Nouvelle procédure d'accès aux décanteurs d'Éghezée-Longchamps | 2012-10-24 |
La Raffinerie Tirlemontoise , Consciente de la diversité biologique présente dans ses bassins de décantation, souhaite pouvoir partager cette richesse avec les amoureux de la nature en général, et les ornithologues en particulier. Cependant, pour des raisons évidentes de sécurité et de contrôle des accès sur son site privé, la RT a mis en place depuis peu, un système d’octroi d’ autorisations, strictement réglementé. La procédure d’octroi des autorisations est la suivante : Une demande écrite est à adresser à l’adresse suivante : info.longchamps@raftir.be La demande sera accompagnée des renseignements suivants : • Nom du demandeur • Adresse • Adresse mail • N° GSM • Copie de la carte d’identité • N° de la plaque du véhicule
Une fois ces renseignement obtenus, la RT transmettra la procédure complète d’accès au site, le plan des installations, les n° de téléphone utiles, et les consignes de sécurité. Il est à noter qu’après réception de cette procédure, une demande par téléphone devra être transmise avant chaque visite. La RT tient également à mettre en garde les contrevenants qui s’exposeront à des poursuites. | 2013-10-31 | |
| Comment et pourquoi faire des listes d'observations complètes | 2012-10-01 | Un article (en libre accès) du Bulletin Aves 49/1 explique en détail le pourquoi et le comment des listes d'observations complètes, à utiliser toute l'année sur observations.be. Ces listes pourraient notamment permettre de mieux décrire les départs en migration des oiseaux qui s'apprêtent à quitter nos contrées pour des cieux plus cléments en hiver. | ||
| Mise à jour d'Obsmapp | 2012-09-06 | La nouvelle version d'obsmapp, qui est disponible depuis quelques jours, n'est plus compatible avec les cartes Open Street Map utilisées jusqu'à présent. Pour continuer à utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger les nouvelles versions des cartes OSM. Elles sont disponibles ici : http://download.mapsforge.org/maps/ | ||
| 5 septembre 2012/ problème temporaire à prévoir | 2012-09-03 | Le serveur devra être coupé pendant environ 30 min le mercredi 5 septembre vers 13:00. Pas d'inquiétude, le service devrait reprendre normalement juste après...
| 2012-09-06 | |
| ObsMapp passe à la vitesse supérieure ! | 2012-06-28 | ObsMapp, l'application qui permet d'encoder directement ses observations naturalistes sur le terrain si vous disposez d'un téléphone android, vient de s'enrichir d'une section multimédia. Il est maintenant possible de télécharger images et sons de la majorité des espèces et de les visualiser ou de les écouter via votre smartphone. Pour cela, il faut disposer de la dernière version d'obsmapp (disponible via ce lien) et télécharger les fichiers multimédia des groupes qui vous intéressent via votre réseau wi-fi domestique. | ||
| Prospections nocturnes | 2012-06-21 | Les premières soirées d'été constituent un bon moment pour des prospections crépusculaires ou nocturnes... C'est l'occasion de chercher l'Engoulevent d'Europe (landes arborées, coupes forestières, ouvertures en forêt,...) et le Râle des genêts (prairies de fauche surtout), mais aussi le Crapaud accoucheur (inventorié cette année par les herpétologues). Si vous prospectez sans succès un site ou une localité, n'hésitez pas à le signaler dans observations.be une "observation négative"; pour cela, dans le formulaire d'encodage, il faut changer le protocole vers "inventaire de sites*", choisir le site par son nom, choisir l'espèce recherchée et enfin mettre le nombre à "0". Bonnes découvertes ! *ATTENTION: pour toute donnée d'observation "de présence" d'une espèce, préférez le protocole "observations courantes" (car sinon la localisation précise de la donnée est perdue) | 2012-07-15 | |
| Appel pour la recherche des exuvies de Leucorrhines à gros thorax (Leuccorhinia pectoralis) | 2012-06-06 | Depuis la fin du mois de mai, on assiste à une explosion du nombre de données d’une espèce très rare de libellule, la Leucorrhine à gros thorax. Ce phénomène a également été observé en Flandre, dans le nord de la France, au sud des Pays-Bas du Sud et dans une partie de l'Allemagne occidentale. L’origine des individus n’est pas encore clairement établie. Il est possible qu’une partie d’entre eux proviennent de petites populations reproductrices locales non détectées précédemment. Afin de prouver que l’espèce se reproduit en Wallonie, on propose de collecter les exuvies d’Anisoptère (Libellules vraies) dans la végétation entourant les mares ou des Leucorrhines ont été observées. Pour l’identification et la validation, les exuvies peuvent être photographiées et conservées. Vous pouvez également envoyer vos exuvies à Grégory Motte, SPW/Demna, 22 Av. M. Juin, 5030 Gembloux. Merci d’avance pour votre aide ! | ||
| Un module pour suivre l'occupation des nichoirs | 2012-05-11 | Grâce à une collaboration fructueuse avec Natuurpunt et l'IBGE (Bruxelles - Environnement), un nouveau module sur observations.be vous permet à présent de réaliser et d'organiser un suivi de vos nichoirs, ou des nichoirs placés par votre groupe de travail. Pour plus d'explications et un manuel, allez dans le menu "Mon Observations.be" et cliquez sur "Mes nichoirs". | ||
| Pour vous donner des idées de prospection "Odonate" | 2012-04-11 | Un bilan 2011 des observations d'odonates (libellules et demoiselles) est téléchargeable sur le site "la Biodiversité en Wallonie". De quoi vous donner des idées sur les espèces à rechercher en 2012 ! Les inventaires de libellules sont coordonnés par le GT Gomphus.
| ||
| Pour les ornithologues: nouveaux comportements pour décrire la nidification | 2012-04-03 | Afin de préciser le déroulement des nidifications observées ce printemps, nous vous encourageons à utiliser le plus possible les nouveaux "types de comportement" apparus dans le menu déroulant, qui permettent de décrire plus précisément les preuves de nidification, comme lors d'un atlas des oiseaux nicheurs. Bonnes observations printanières ! | ||
| Un nouveau numéro de l'Écho des Rainettes est disponible ! | 2012-04-12 |
Raînne, le GT herpétologique de Natagora, édite régulièrement une feuille de contact sur ses activités: "L'Écho des Rainettes". Un nouveau numéro est disponible en téléchargement sur le site internet de Raînne. Il comprend des résumés très complets de 4 des présentations de la journée des observateurs, qui s'est déroulée à Namur fin janvier 2012. Les autres résumés de cette journée feront l'objet du prochain numéro de l'écho des rainettes ! Bonne lecture !
| 2012-05-12 | |
| Invitation à la Journée d'Études Aves 2012 | 2012-01-05 |
Avis aux ornithologues : le dimanche 4 mars 2012 aura lieu à Namur la prochaine Journée d'Études Aves, le grand rendez-vous de tous les ornithologues de terrain en Belgique francophone. Bienvenue à tous ! Le programme est à présent disponible !
Toutes les infos sur le site d'Aves.
| 2012-03-04 | |
| Bonne année 2012 à tous ! | 2011-12-23 | L'équipe d'observations.be vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année. Que votre année 2012 soit remplie de magnifiques observations dans la nature... | 2012-01-08 | |
| Problème temporaire avec le site | 2011-09-24 | Ce samedi matin, un des disques du serveur d'observations.be est tombé en panne. Le site a été temporairement fermé, et on peut encore remarquer quelques erreurs d'affichage. | 2011-09-26 | |
| Traduction du champ "biotope" | 2011-09-21 | Grâce au travail de traduction de Dirk Verroken, le champ "biotope" dans la fenêtre d'encodage est désormais accessible aux francophones et aux anglophones. Un grand merci à Dirk ! Vous pouvez donc dès maintenant préciser dans quel biotope l'observation a été réalisée. | ||
| ObsMapp 1.0 | 2011-09-05 |
| 2011-11-30 | |
| 5 millions d'observations ! | 2011-08-29 | Plus de 5 millions d'observations ont été encodées jusqu'à présent sur le portail www.observations.be, après un peu plus de 3 ans d'activités ... Il s'agit d'une formidable source d'informations sur la nature en Belgique, rassemblée grâce à chacun d'entre vous ... Bravo et merci à tous pour votre participation et votre soutien ! Merci aussi à Stichting Natuurinformatie et Natuurpunt, les initiateurs de ce grand projet... | ||
| Rechercher l'Engoulevent en Wallonie: fiche pratique | 2011-06-27 | C'est le plein moment pour rechercher et observer l'Engoulevent d'Europe en Wallonie. | 2011-08-20 | |
| Problème avec les adresses Hotmail | 2011-05-19 | Les adresses hotmail sont si possible à éviter car les échanges de mails (par exemple pour recevoir sa confirmation d'inscription sur le site) ne fonctionnent pas entre observations.be et ces adresses. Merci de votre compréhension... | ||
| Nouveau : le calendrier des espèces | 2011-05-13 | Une nouvelle fonctionnalité permet de visualiser facilement les périodes de l'année où les espèces sont observées. Allez dans le menu "Vue d'ensemble", et cliquez sur "Calendrier des Espèces". Choisissez ensuite le groupe ou la famille, éventuellement la province ou l'année, qui vous intéressent. Bonne exploration ! | ||
| Migration de serveur | 2011-04-06 | Ce soir (6 avril 2011), une migration de serveur causera peut-être 1,5 heures d'arrêt du système. Veuillez nous excusez pour ces inconvénients. | 2011-04-07 | |
| Nouveau serveur ! | 2011-04-08 | La capacité du serveur d'observations.be vient d'être doublée ! Le système de programmation a également mis à jour. Ceci devrait garantir, malgré l'affluence rencontrée sur le site avec le printemps, un meilleur confort pour les utilisateurs... | ||
| Guide pour l'encodage (en pdf) | 2010-11-10 | Un guide d'utilisation du formulaire d'encodage d'observations.be est disponible en ligne : | ||
| Irruption de Mésanges à longue queue à tête blanche | 2010-11-05 | Une vague irruptive de Mésange à longue queue nordique (ssp caudatus, "à tête blanche") est en cours, et atteint nos régions. Soyez donc particulièrement attentif à ce phénomène exceptionnel (Voyez les dernières observations en Belgique ). Il est particulièrement important de bien documenter les possibles observations de cette sous-espèce. Un article très complet publié dans Dutch Birding est d'accès libre ici. Bonnes observations ! | ||
| Nouvelle fonction de recherche via les comportements | 2010-10-28 | Lorsqu'on visualise les observations d'une espèce en particulier (par exemple, via "Vue d'ensemble", "Liste d'espèces", pour sélectionner une espèce précise), le champ "comportement" a été ajouté dans les critères de sélection disponibles: une raison de plus de préciser si possible un comportement via le menu déroulant, lorsqu'on ajoute une observation ! | ||
| nouvelle fonction d'exportation: rapport de voyage | 2010-10-27 | Vous pouvez maintenant exporter vos propres observations sous la forme d'un fichier texte organisé comme un pré-"rapport de voyage" ou "rapport d'excursion". Si vous êtes connecté, allez dans "Mon Observations.be", cliquez sur "Export/back-up" et choisissez "rapport de voyage". | ||
| N'hésitez pas à détailler spontanément vos observations... | 2011-03-19 | Lorsque vous encodez une observation, surtout d'une espèce réputée rare ou une espèce observée à une date inhabituelle, n'oubliez pas qu'il est nécessaire de donner des détails sur l'observation dans le champs "Remarques". N'hésitez pas à y décrire les caractères observés qui ont conduit à l'identification de l'espèce. De plus, les remarques sur les circonstances, les comportement... ajoutent beaucoup à l'intérêt de l'observation, même pour l'observateur lui-même ! | ||
| N'hésitez pas à proposer de nouveaux sites ! | 2010-05-04 | Dans www.observations.be, vous pouvez créer 10 sites personnels (menu "Mon observations.be", "Mes Sites"). Mais n'hésitez pas non plus à proposer la création d'un nouveau lieu d'observation (étang, massif forestier, hameau...) accessible à tous - envoyer un mail à info@observations.be | ||
| Meilleurs voeux pour 2010 ! | 2009-12-31 | L'équipe d'observations.be vous souhaite tout le meilleur pour 2010 ! Que l'année qui commence soit remplie d'observations et de découvertes pour tous. Vous avez partagé plus de 1.330.000 observations sur ce site en 2009... Merci à tous. | 2010-01-15 | |
| Ralentissement serveur 10 décembre 2009 | 2009-12-09 | Pour des raisons de maintenance du serveur, il se peut que le service soit ralenti ou perturbé ce 10 décembre. Merci de votre patience et bonnes observations hivernales ! | 2009-12-10 | |
| Le cap du million de données sera dépassé ce week-end ! | 2009-06-05 | Après un peu plus d'un an de fonctionnement côté Natuurpunt et plus de 6 mois côté francophone, le cap symbolique du million d'observations encodées sera certainement franchi au cours du prochain week-end. Merci à tous pour ce formidable enthousiasme et bonnes observations ! | 2009-06-08 | |
| Protection des données sensibles | 2009-04-10 | En bas du formulaire d'ajout de nouvelle observation, l'option "embargo jusqu'au" permet de rendre confidentielles certaines observations. Pour l'utiliser, entrez la date jusqu'à laquelle l'embargo sera maintenue dans le cadre concerné. N'hésitez pas à utiliser cette option pour vos observations sur des sites sensibles ou pour des données sensibles d'oiseaux nicheurs : nids de cigogne noire, torcols, marouettes,... | ||








